-
Accurate, Reliable & Timely supply of Global Credit Information is our commitment - GlobalCIS®
さらに掘り下げた信用調査報告書 ("ICR")
GlobalCIS®のFastcheckレポートは、世界中の企業に関する情報を取得または確認するための最も迅速な手段です。
FastcheckのICRの主な用途は下記の通りです:
- ビジネス上の話し合いや交渉に入る前に、会社のバックグラウンドを確認する費用対効果の高い方法。
- 貴社の可能性のあるエージェントまたは代表者の信用力について。
- 競合他社の分析。
- 企業の実績と過去の不利な商取引の履歴の検証。
| 基本信用調査報告書 | 詳細な信用調査報告書 | さらに掘り下げた信用調査報告書 | |
|---|---|---|---|
| グローバルな身元確認としての識別子(GI) | |||
| グローバルな身元確認としての識別子(GI) | ✔ | ✔ | ✔ |
| 事業体の名前 | |||
| 事業体の名前 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 現地語での名前 | |||
| 現地語での名前 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 頭字語 | |||
| 頭字語 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 主な事業内容 | |||
| 主な事業内容 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 主要な業界 | |||
| 主要な業界 | ✔ | ✔ | ✔ |
| (事業を行っている)主な住所及び郵便番号 | |||
| (事業を行っている)主な住所及び郵便番号 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 電話 | |||
| 電話 | ✔ | ✔ | ✔ |
| FAX. | |||
| FAX. | ✔ | ✔ | ✔ |
| 携帯電話 | |||
| 携帯電話 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 電子メール | |||
| 電子メール | ✔ | ✔ | ✔ |
| ウェブサイト | |||
| ウェブサイト | ✔ | ✔ | ✔ |
| 私書箱 | |||
| 私書箱 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 信用格付け/スコア | |||
| 信用格付け/スコア | ✔ | ✔ | ✔ |
| リスク分析 | |||
| リスク分析 | ✔ | ✔ | ✔ |
| カントリーリスク指標 | |||
| カントリーリスク指標 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 詳細な製品説明 | |||
| 詳細な製品説明 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 掲載されている各製品・資材・サービスの事業活動 | |||
| 掲載されている各製品・資材・サービスの事業活動 | ✔ | ✔ | ✔ |
| ブランド及びトレードマーク | |||
| ブランド及びトレードマーク | ✔ | ✔ | ✔ |
| 工場の住所及び郵便番号 | |||
| 工場の住所及び郵便番号 | ✔ | ✔ | |
| 工場の電話番号及びFAX番号 | |||
| 工場の電話番号及びFAX番号 | ✔ | ✔ | |
| SICによる製品分類 | |||
| SICによる製品分類 | ✔ | ✔ | |
| 国際統一商品分類 | |||
| 国際統一商品分類 | ✔ | ✔ | |
| 会社の登記 | |||
| 会社の登記 | ✔ | ✔ | |
| 会社の経営陣 | |||
| 会社の経営陣 | ✔ | ✔ | |
| 以前の名前 | |||
| 以前の名前 | ✔ | ✔ | |
| 直接の親会社の国籍 | |||
| 直接の親会社の国籍 | ✔ | ✔ | |
| 直接の親会社の名前 | |||
| 直接の親会社の名前 | ✔ | ✔ | |
| 間接の親会社の国籍 | |||
| 間接の親会社の国籍 | ✔ | ✔ | |
| 間接の親会社の名前 | |||
| 間接の親会社の名前 | ✔ | ✔ | |
| 証券取引所における上場の詳細 | |||
| 証券取引所における上場の詳細 | ✔ | ✔ | |
| 財務 - 概要 | |||
| 財務 - 概要 | ✔ | ✔ | |
| 取引銀行 | |||
| 取引銀行 | ✔ | ✔ | |
| 支店 | |||
| 支店 | ✔ | ✔ | |
| 支店の業務内容 | |||
| 支店の業務内容 | ✔ | ✔ | |
| 支払条件 | |||
| 支払条件 | ✔ | ✔ | |
| 会計士 | |||
| 会計士 | ✔ | ✔ | |
| 監査役 | |||
| 監査役 | ✔ | ✔ | |
| (業界における)ランキング | |||
| (業界における)ランキング | ✔ | ✔ | |
| 法的形態 - カテゴリー | |||
| 法的形態 - カテゴリー | ✔ | ||
| 法的形態 - 略語 | |||
| 法的形態 - 略語 | ✔ | ||
| 法的形態 | |||
| 法的形態 | ✔ | ||
| 株主 | |||
| 株主 | ✔ | ||
| 取締役 | |||
| 取締役 | ✔ | ||
| 財務 - 詳細 | |||
| 財務 - 詳細 | ✔ | ||
| 不利な商取引の内容。(ネガスキャン) | |||
| 不利な商取引の内容。(ネガスキャン) | ✔ | ||
| 主な事業内容 | |||
| 主な事業内容 | ✔ | ||
| 工場施設と製造能力 | |||
| 工場施設と製造能力 | ✔ | ||
| 子会社、合弁事業、関連会社 | |||
| 子会社、合弁事業、関連会社 | ✔ | ||
| 関連当事者の説明 | |||
| 関連当事者の説明 | ✔ | ||
| 海外での事業活動 | |||
| 海外での事業活動 | ✔ | ||
| 輸入代理店リスト | |||
| 輸入代理店リスト | ✔ | ||
| 現地配送の倉庫 | |||
| 現地配送の倉庫 | ✔ | ||
| 国際貿易 - 統計 | |||
| 国際貿易 - 統計 | ✔ | ||
| 国際貿易 - 活動と市場 | |||
| 国際貿易 - 活動と市場 | ✔ | ||
| 海外代理店及び販売代理店 | |||
| 海外代理店及び販売代理店 | ✔ | ||
| 海外の仕入先 | |||
| 海外の仕入先 | ✔ | ||
| 海外の販売先 | |||
| 海外の販売先 | ✔ | ||
| 国内の仕入先 | |||
| 国内の仕入先 | ✔ | ||
| 国内の販売先 | |||
| 国内の販売先 | ✔ | ||
| 事務所及び施設 | |||
| 事務所及び施設 | ✔ | ||
| 倉庫の施設 | |||
| 倉庫の施設 | ✔ | ||
| 工場の規模及び場所 | |||
| 工場の規模及び場所 | ✔ | ||
| 工場設備 | |||
| 工場設備 | ✔ | ||
| 使用されている技術 | |||
| 使用されている技術 | ✔ | ||
| 会社の沿革 | |||
| 会社の沿革 | ✔ | ||
| 戦略的パートナー及び提携先 | |||
| 戦略的パートナー及び提携先 | ✔ | ||
| 品質の認定 | |||
| 品質の認定 | ✔ | ||
GlobalCIS® Fastcheck クレジットレポート (Basic, Detailed, and In-depth) はいくつの国をカバーしていますか?
世界230カ国です。
詳細なリストについては、下記のURLwoクリックしてください: http://www.globalcis-japan.com/home/geographic-coverage.cfm
コンテンツに関しては、Fastcheckクレジットレポートの3つのタイプの違いは何ですか?
Fastcheck信用レポートの各タイプでカバーされるデータフィールドは、基本から詳細、詳細まで、対応する価格設定に応じてスケーリング(拡大)されたスライド・スケールで増加します。
データ内容については、どのようなことが期待できますか?
Fastcheck信用レポートの内容は、主にユーザがレポートにアクセスする時点までに企業で事前(積極的)に処理されたデータによって異なります。
Fastcheckのクレジットレポートの内容が期待に応えない場合、ユーザーは何ができますか?
Fastcheckの信用レポートは「現状のまま」提供されます。ユーザの満足度を確保するために、GlobalCIS®はFastcheckのすべてのレベルで独自の「トレードアップ(切替)」機能を提供し、ダウンロードしたレポートが要件に不十分であると判断した場合、ユーザはすぐにFullcheck信用レポートに「トレードアップ」することができます。
「トレードアップ」機能を使用すると、Fastcheck信用レポートの費用は自動的に返金され、ユーザはFullcheck信用レポートに対してのみ請求されます。
データの最新性
グローバルなデータベースの複雑さと更新に使用される幅広いプロセスにより、レポート全体が最後に更新された日付を一つにすることは不可能であり、したがってGlobalCIS®は各レポートの左上隅にFastcheck信用レポートの「インジケーター(指示記号)」を提供します。
この特定のGlobalCIS®製品に関してさらに質問がある場合は、照会部門: http://www.globalcis-japan.com/home/contact.cfm にログインし、リクエストを送信してください。
当社の信用データ&製品スペシャリストが、24時間以内に返信いたします。
