地理的な対象範囲
| 国 |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| アルジェリア | |||||
| アンゴラ | |||||
| ベニン | |||||
| ボツワナ | |||||
| ブーベ島(ノルウェー) | |||||
| ブルッキナファソ | |||||
| ブルンジ | |||||
| カメルーン | |||||
| カポベルデ | |||||
| 中央アフリカ共和国 | |||||
| チャド | |||||
| コモロ(連合) | |||||
| コンゴ民主共和国 | |||||
| コンゴ共和国 | |||||
| コートジボアール | |||||
| ジブチ | |||||
| 赤道ギニア | |||||
| エリトリア | |||||
| スワジランド | |||||
| エチオピア |
| 国 |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| ガボン | |||||
| ガンビア | |||||
| ガーナ | |||||
| ギニア | |||||
| ギニア・ビサウ | |||||
| ハード・マクドナルド島 | |||||
| ケニア | |||||
| レソト | |||||
| リベリア | |||||
| リビア | |||||
| マダガスカル | |||||
| マラウィ | |||||
| マリ | |||||
| モーリタニア | |||||
| モーリシャス | |||||
| マヨット | |||||
| モロッコ | |||||
| モザンビーク | |||||
| ナミビア | |||||
| ニジェール |
| 国 |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| ナイジェリア | |||||
| レユニオン | |||||
| ルワンダ | |||||
| サントメ・プリンシペ(民主共和国) | |||||
| セネガル | |||||
| セーシェル(諸島) | |||||
| シエラレオネ | |||||
| ソマリア | |||||
| 南アフリカ(共和国) | |||||
| 南スーダン | |||||
| セントヘレナ | |||||
| スーダン | |||||
| タンザニア | |||||
| トーゴ | |||||
| チュニジア | |||||
| ウガンダ | |||||
| 西サハラ | |||||
| ザンビア | |||||
| ジンバブエ |
| 国 |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| アフガニスタン | |||||
| アゼルバイジャン | |||||
| バングラデシュ | |||||
| ブータン | |||||
| 英領インド洋諸島 | |||||
| ブルネイ | |||||
| カンボジア | |||||
| 中国 | |||||
| 香港 | |||||
| インド | |||||
| インドネシア | |||||
| 日本 | |||||
| カザフスタン | |||||
| 北朝鮮 | |||||
| 韓国(大韓民国) | |||||
| キルギスタン | |||||
| ラオス | |||||
| マカオ | |||||
| マレーシア | |||||
| モルディブ |
| 国 |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| モンゴル | |||||
| ミャンマー(ビルマ) | |||||
| ナゴルノ・カラバフ共和国 | |||||
| ネパール | |||||
| パキスタン | |||||
| フィリピン | |||||
| シンガポール | |||||
| スリランカ | |||||
| 台湾 | |||||
| タジキスタン | |||||
| タイ | |||||
| チベット | |||||
| 東チモール | |||||
| トルクメニスタン | |||||
| ウズベキスタン | |||||
| ベトナム |
| 国 |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 米領サモア | |||||
| オーストラリア | |||||
| クリスマス島 | |||||
| ココス(キーリング)諸島(豪) | |||||
| クック諸島 | |||||
| フィジー | |||||
| フランス領ポリネシア | |||||
| グアム | |||||
| キリバス(共和国) | |||||
| マーシャル諸島 | |||||
| ミクロネシア | |||||
| ナウル | |||||
| ニューカレドニア | |||||
| ニュージーランド | |||||
| ニウエ(ニュージーランド) | |||||
| ノーフォーク島 | |||||
| 北マリアナ諸島 | |||||
| パラオ | |||||
| パプアニューギニア | |||||
| ピトケアン諸島(英) |
| 国 |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| サモア | |||||
| ソロモン諸島 | |||||
| トケラウ(ニュージーランド) | |||||
| トンガ | |||||
| ツバル | |||||
| バヌアツ | |||||
| ウォリス・フツナ |
| 国 |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| アルバニア | |||||
| アンドラ | |||||
| オーストリア | |||||
| ベラルーシ | |||||
| ベルギー | |||||
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | |||||
| ブルガリア | |||||
| チャネル諸島 | |||||
| クロアチア | |||||
| チェコ | |||||
| デンマーク | |||||
| エストニア | |||||
| ファロー諸島 | |||||
| フィンランド | |||||
| フランス | |||||
| ジョージア(旧グルジア) | |||||
| ドイツ | |||||
| ジブラルタル | |||||
| ギリシア | |||||
| ハンガリー |
| 国 |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| アイスランド | |||||
| イタリア | |||||
| マン島 | |||||
| アイルランド | |||||
| コソボ | |||||
| ラトビア | |||||
| リヒテンシュタイン | |||||
| リトアニア | |||||
| ルクセンブルグ | |||||
| モルドバ | |||||
| モナコ | |||||
| モンテネグロ | |||||
| オランダ | |||||
| マケドニア | |||||
| ノルウェー | |||||
| ポーランド | |||||
| ポルトガル | |||||
| ルーマニア | |||||
| ロシア | |||||
| サンマリノ |
| 国 |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| スコットランド | |||||
| セルビア | |||||
| セルビア・モンテネグロ | |||||
| スロバキア | |||||
| スロベニア | |||||
| スペイン | |||||
| スバルバード ジャン マイエン諸島(ノルウェー) | |||||
| スウェーデン | |||||
| スイス | |||||
| ウクライナ | |||||
| イギリス、英国 | |||||
| バチカン市国 |
| 国 |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| アルメニア | |||||
| バーレーン | |||||
| キプロス | |||||
| エジプト | |||||
| イラン | |||||
| イラク | |||||
| イスラエル | |||||
| ヨルダン | |||||
| クエート | |||||
| レバノン | |||||
| マルタ | |||||
| オマーン | |||||
| パレスチナ | |||||
| カタール | |||||
| サウジアラビア | |||||
| シリア | |||||
| トルコ | |||||
| アラブ首長国連邦 | |||||
| イエメン |
| 国 |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| カナダ | |||||
| グリーンランド(デンマーク) | |||||
| サンピエール島・ミクロン島 | |||||
| アメリカ合衆国(米国) |
| 国 |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| アンギラ(英) | |||||
| アンティグア・バーブーダ | |||||
| アルゼンヒン | |||||
| アルバ | |||||
| バハマ | |||||
| バルバドス | |||||
| ベリーズ | |||||
| バミューダ | |||||
| ボリビア | |||||
| ボネール島 | |||||
| ブラジル | |||||
| 英領ケイマン諸島 | |||||
| チリ | |||||
| コロンビア | |||||
| コスタリカ | |||||
| キューバ | |||||
| キュラソー(島) | |||||
| ドミニカ | |||||
| ドミニカ共和国 | |||||
| エクアドル |
| 国 |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| エルサルバドル | |||||
| フォークランド諸島(マルビナス) | |||||
| フランス領ギアナ | |||||
| フランス領西インド | |||||
| グレナダ | |||||
| グアドループ(仏) | |||||
| グアテマラ | |||||
| ギアナ | |||||
| ハイチ | |||||
| ホンジュラス | |||||
| ジャマイカ | |||||
| マルチニーク | |||||
| メキシコ | |||||
| モントセラト | |||||
| ニカラグア | |||||
| パナマ | |||||
| パラグアイ | |||||
| ペルー | |||||
| プエルトリコ | |||||
| サバ |
| 国 |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| サン・バルテルミー島 | |||||
| シント・ユースタティウス島 | |||||
| セントクリストファー・ネイビス | |||||
| セントルシア | |||||
| セントマーチン島 | |||||
| セント・マーチン島 | |||||
| セントビンセント・グレナディーン | |||||
| スリナム(共和国) | |||||
| トリニダード・トバゴ | |||||
| タークス・カイコス諸島 | |||||
| ウルグアイ | |||||
| ベネズエラ | |||||
| 英領バージン諸島 | |||||
| 米領バージン諸島 |
